
關于我們
揚州市新源糧油機械設備制造有限公司
工程案例
- 分類:關于我們
- 發布時間:2020-05-21 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
部分工程業績 | |||
序號 | 客戶名稱 | 生產規模(稻谷) | 客戶地址 |
1 | 成都市花中花農業發展有限責任公司 | 1200T/D | 四川省 |
2 | 上海瀛豐五斗生態農業發展有限公司 | 400T/D | 上海市 |
3 | 浙江寧波鎮海國家糧食儲備庫有限公司 | 300T/D拋光線 | 浙江省 |
4 | 吉林匯潤農業科技發展有限公司 | 700T/D糙米線 | 吉林省 |
5 | 河北禾通農業科技有限公司 | 400T/D | 河北省 |
6 | 宿遷市金糧米業有限公司 | 600T/D | 江蘇省 |
7 | 廣東金良稻豐農業科技有限公司 | 600T/D | 廣東省 |
8 | 和為貴農業科技有限公司 | 400T/D普米線 | 河北省 |
9 | 淮安市苗香米業有限公司 | 1000T/D | 江蘇省 |
10 | 益海嘉里(密山)糧油工業有限公司(二期) | 1000T/D | 黑龍江省 |
11 | 泉州福海糧油工業有限公司 | 400T/D | 福建省 |
12 | 山東魯花(萬年)米業有限公司 | 600T/D | 江西省 |
13 | 中糧工程裝備無錫有限公司 | 100T/D | 江蘇省 |
14 | 江西萬年皇陽貢米實業有限公司 | 800T/D | 江西省 |
15 | 云南云之香米業有限公司 | 250T/D | 云南省 |
16 | 天長市天鑫糧油貿易有限責任公司 | 350T/D | 安徽省 |
17 | 安徽華鑫米業有限公司 | 350T/D | 安徽省 |
18 | 北京蕓和農業科技有限公司 | 20T/D | 河北省 |
19 | 江蘇睿新世越環保新材料科技有限公司 | 500T/D (稻殼輸送) | 江蘇省 |
20 | 益海嘉里(吉林)糧油食品工業有限公司 | 3000T/D (涼米倉項目) | 吉林省 |
21 | 和為貴農業科技有限公司 | 240T/D | 河北省 |
22 | 福建九龍山米業有限責任公司 | 400T/D | 福建省 |
23 | 福建閩興米業有限公司 | 240T/D | 福建省 |
24 | 長樂航輝糧油實業有限公司 | 400T/D | 福建省 |
25 | 深圳市鵬盛實業有限公司 | 240T/D | 廣東省 |
26 | 吉林匯潤農業科技發展有限公司 | 400T/D | 吉林省 |
27 | 沈陽市萬谷園米業有限公司 | 680T/D | 遼寧省 |
28 | 河北牛氏農業科技有限公司 | 1200T/D | 河北省 |
29 | 吉林省聚隆現代農業發展有限公司 | 300T/D | 吉林省 |
30 | 安徽天香源糧油食品有限公司 | 1500T/D | 安徽省 |
31 | 綏化象嶼糧油科技有限責任公司 | 300T/D | 黑龍江省 |
32 | 江西鄱陽湖米業有限公司 | 600T/D | 江西省 |
33 | 天津利達龍江米業有限公司 | 600T/D | 天津市 |
34 | 黑龍江方正縣新龍米業有限公司 | 1000T/D白米加工線 | 黑龍江省 |
35 | 廈門銀鷺食品有限公司 | 200T/D雜糧 | 福建省 |
36 | 益海嘉里(貴港)糧油食品有限公司 | 1000T/D | 廣西省 |
37 | 益海嘉里(武漢)糧油工業有限公司 | 1000T/D | 湖北省 |
38 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 1000T/D | 江西省 |
39 | 益海嘉里(密山)糧油工業有限公司 | 1000T/D | 黑龍江省 |
40 | 上海垠海貿易有限公司 | 1500T/D | 上海市 |
41 | 浙江省寶隆米業有限公司 | 1500T/D | 浙江省 |
42 | 魚臺縣金源米業有限公司 | 800T/D | 山東省 |
43 | 江蘇萬家福米業有限公司 | 800T/D | 江蘇省 |
44 | 安徽國精食品有限公司 | 500T/D | 安徽省 |
45 | 江蘇金麥穂生態農業科技有限公司 | 300T/D | 江蘇省 |
46 | 合肥伊利乳業有限責任公司 | 100T/D | 安徽省 |
47 | 河南山信糧業有限公司 | 1000T/D | 河南省 |
48 | 和縣金城集團米業有限公司 | 1000T/D | 安徽省 |
49 | 貴州茅貢米業有限公司 | 1000T/D | 貴州省 |
50 | 佛山市泰五豐糧油實業有限公司 | 1000T/D | 廣東省 |
51 | 慶安鑫利達米業有限公司 | 1000T/D | 黑龍江省 |
52 | 黑龍江和美泰富食品有限公司 | 1000T/D | 黑龍江省 |
53 | 東方集團方正糧油有限公司 | 450T/D | 黑龍江省 |
54 | 中儲糧萬年國家儲備庫 | 200T/D | 江西省 |
55 | 江蘇甘泉山糧油食品有限公司 | 300T/D | 江蘇省 |
56 | 江蘇建湖米業有限公司 | 200T/D | 江蘇省 |
57 | 五常市綠珠米業有限公司 | 150T/D | 黑龍江省 |
58 | 南通季和米業有限公司 | 600T/D | 江蘇省 |
59 | 徐州市張場米業有限公司 | 300T/D | 江蘇省 |
60 | 五常市盛禾米業有限公司 | 200T/D | 黑龍江省 |
61 | 江蘇旺昭雙貓米業有限公司 | 200T/D | 江蘇省 |
62 | 貴州粒粒香米業有限公司 | 150T/D | 貴州省 |
63 | 五常市樂是米業有限公司 | 150T/D | 黑龍江省 |
64 | 東北大自然糧油食品有限公司 | 450T/D | 黑龍江省 |
65 | 華潤五豐(上海)有限公司 | 150T/D | 上海市 |
66 | 興化四季香米業有限公司 | 600T/D | 江蘇省 |
67 | 華潤五豐(江西)有限公司 | 200T/D | 江西省 |
68 | 內蒙古新谷園生態農業有限公司 | 300T/D | 內蒙古 |
69 | 北大荒米業集團五常制米廠 | 200T/D | 黑龍江省 |
70 | 營口渤海米業有限公司 | 300T/D | 遼寧省 |
71 | 深圳市稼賈福實業有限公司 | 400T/D | 廣東省 |
72 | 新建縣成新糧油加工廠 | 300T/D | 江西省 |
73 | 銀鷺食品(山東)有限公司 | 400T/D (雜糧) | 山東省 |
74 | 成都銀鷺食品有限公司 | 200T/D (雜糧) | 四川省 |
75 | 寧波綠農米業有限公司 | 200T/D | 浙江省 |
76 | 吉林市宇豐米業有限責任公司 | 300T/D | 吉林省 |
掃二維碼用手機看